Posted by admin on July 22, 2008
Náklady na provoz auta
Jak se běžně říká, pořizovací cena auta je náklad úvodní, nikoliv konečný. Další velkou pravdou je fakt, že benzín je pouze část nákladů na provoz. Skutečně největší položkou jsou náklady ostatní. O jaké náklady se jedná?
Zde je nutné brát v potaz, že cena dílu na jednotlivá auta se značně liší. Nicméně ujete kilometry zde jasně napovídají, co vše kdy je třeba měnit i v případě bezchybného provozu. Faktem zůstává, že auto v pořizovací ceně 200 000,- Kč vás při najetých 30 000km ročně stojí o více jak 100 000,- navíc včetně benzinu. Časem zde dám i tabulku mých reálných nákladů na automobil pro ukázku, jak to žere penízky.
- Poviné ručení a havarijní pojištění. Běžně i 20 000,- Kč ročně. Tento náklad je prostý fix, nic s ním neuděláte.
- Dálniční známky (1000,-), poplatky za parkování (běžně X set za jedno stání), náklady na garáž nebo garážové stání (nájem garážové stání stojí X tisíc měsíčně). X tisíc až desítky tisíc ročně.
- Přezutí pneumatik a vyvážení kol (úkon 1000,-), uskladnění pneumatik zimních a letních (běžně 700,-).
- Nová sada pneumatik (4x 3000,-), pneumatiky se mění každých cca 35 000 km nebo po cca 7 letech.
- Výmena oleje (každých 10 až 15 000km), výměna brzdové kapaliny (každých 10 až 15 000km nebo jednou za 2 roky), chladící kapaliny, oleje v zadním diferenciálu, brzdové kotouče, brzdové destičky, olej v převodovce, desinfekce klimatizace, výměna svíček (každých cca 90 000km), výměna rozvodů (každých cca 90 000km) nebo tlumičů a silent bloků.
- Myčka, houbičky, ochrané vesty, lékárnička.
- GPS navigace, rádio, držáky na pití atd.
Zde je nutné brát v potaz, že cena dílu na jednotlivá auta se značně liší. Nicméně ujete kilometry zde jasně napovídají, co vše kdy je třeba měnit i v případě bezchybného provozu. Faktem zůstává, že auto v pořizovací ceně 200 000,- Kč vás při najetých 30 000km ročně stojí o více jak 100 000,- navíc včetně benzinu. Časem zde dám i tabulku mých reálných nákladů na automobil pro ukázku, jak to žere penízky.
| Najeto KM | Co | Kdy | Cena [CZK] | Cena [SK] |
| 114000 | Evidence motorovych vozidel | 10.1. | 1000 | |
| Povinne ruceni (plati se ctvrtletne | 10.1. | 23500 | ||
| Servisni prohlidka Toyota Emil Fre | 10.1. | 1600 | ||
| Autobaterie | 19.1. | 2000 | ||
| Startovaci kabely | 19.1. | 120 | ||
| Lekarnicka | 10.1. | 150 | ||
| Reflexni vesta | 20.1. | 120 | ||
| Sterka na okno | 10.1. | 25 | ||
| Dalnicni znamka CR | 3.2. | 1000 | ||
| Dalnicni znamka SR | 3.2. | 870 | 1100 | |
| Autoradio kazetovy adapter | 10.1. | 350 | ||
| Navigace | 2.2. | 5000 | ||
| Mycka | 24.2. | 130 | ||
| Mycka | 11.3. | 144 | 180 | |
| Mycka | 3.4. | 199 | 249 | |
| Mycka (zdarma Frey) | 11.4. | 0 | ||
| Gumycky steracu | 11.4. | 527 | ||
| Vymena brzdoveho ustroji (kotou | 23.4. | 4400 | 5500 | |
| Mycka | 27.4. | 128 | 160 | |
| Vysousec klimatizace, kabinovy fil | 2.5. | 880 | ||
| olejovy filtr, Letni smes do ostriko | 2.5. | 167 | ||
| Vraceni kotoucu Pilenga (zadni ko | 2.5. | -3127 | ||
| Prezuti na letni pneu | 2.5. | 450 | ||
| Ulozeni sady zimnich pneu na 1/2 | 2.5. | 600 | ||
| Mycka | 19.5. | 190 | 238 | |
| Rakouska znamka | 20.5. | 209 | 261 | |
| Madarska znamka | 6.6. | 151 | 200 | |
| 124000 | Vymena oleje (castrol txt 5w40, 4. | 10.6. | 1840 | 2300 |
| Sada na cisteni K&N filtru | 10.6. | 551 | 689 | |
| 124511 | Vymena svicek, brzdici kapaliny, chladici kapal | 9934 | ||
| Mycka | 29.6. | 190 | 238 | |
| 126450 | Dezinfekce klimatizace, stromecek | 20.7. | 359 | 449 |
| Mycka | 24.8. | 190 | 238 | |
| Direct, pojistna udalost, lak (ofoceni a sepsani protokolu) | 29.8. | 0 | 0 | |
| Skola smyku | 6.9. | 2000 | ||
| Mycka | 6.9. | 150 | ||
| Mycka | 6.9. | 190 | 238 | |
| Madarska znamka | 10.9. | 151 | ||
| Mycka | 14.9. | 190 | 238 | |
| Tuzka na korekci laku | 25.9. | 103 | 129 | |
| 131940 | NEHODA, odtahovka | 8.10. | 1500 | |
| SUMA za 9 mesicu: | 58 133 CZK | 12 407 SKK | ||
December 13th, 2008 at 10:37 am
[...] Náklady na provoz auta [...]
November 11th, 2009 at 3:53 am
[...] Náklady na provoz auta [...]